UNIVERSITY OF MINNESOTA                                
 COMPARATIVE ACTUAL & BUDGETED REVENUES & EXPENDITURES  
 ACCOUNTING PERIOD 10, FISCAL YEAR 2002                 
 FOR THE PERIOD ENDING 04/30/02                         
                                                        
 AREA/ORG 590-1060 - DEPARTMENT NAME             
                                                        
 RUN DATE Aug 30 2002  9:52AM                           
                                                        
 
                                             CURRENT YEAR TO BUDGET                                                          CURRENT YEAR TO PRIOR YEAR
                                       YEAR TO DATE REVENUES/EXPENDITURES                                                YEAR TO DATE REVENUES/EXPENDITURES
 
                            Column A                       Column B                   Column C                 Column D                 Column E            Column F  
     RESOURCES              ACTUAL                         BUDGET                     CURRENT VARIANCE         CURRENT YEAR             PRIOR YEAR          VARIANCE TO PRIOR YEAR           
 ----------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ ----- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 
 CARRY FORWARD                -1,795,857.03            -1,795,857.03                     0.00   |              -1,795,857.03            -2,009,996.69               214,139.66  
 4300 CONTRCT/GRNT               273,619.10                     0.00               273,619.10   |                 273,619.10                   300.00               273,319.10  
 4400 EXT SALES               21,300,502.59            18,330,700.00             2,969,802.59   |              21,300,502.59            15,969,496.34             5,331,006.25  
 4410 INT SALES                  772,793.48               460,000.00               312,793.48   |                 772,793.48               430,988.80               341,804.68  
 4620 ED SALES                         0.00                     0.00                     0.00   |                       0.00                     0.00                     0.00  
 5410 INVEST INC                       0.00                     0.00                     0.00   |                       0.00                     0.00                     0.00  
 5800 TIP INCOME                       0.00                     0.00                     0.00   |                       0.00                     1.33                    -1.33  
                                                                                                                                                                               
 ----------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ ----- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 
  TOTAL REVENUES              20,551,058.14            16,994,842.97             3,556,215.17   |              20,551,058.14            14,390,789.78             6,160,268.36  
 
     TRANSFERS                                                                                                                                                                 
 ----------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ ----- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 
 5980 NMTI-INTRAFD                     0.00                     0.00                     0.00   |                       0.00                     0.00                     0.00  
 5990 NMTI-INTERFD                     0.00               227,500.00              -227,500.00   |                       0.00                     0.00                     0.00  
 9980 NMTO INTRAFD                     0.00           -15,950,100.00            15,950,100.00   |                       0.00                     0.00                     0.00  
 9988 NMTO-EQUIP                       0.00               -29,400.00                29,400.00   |                       0.00                     0.00                     0.00  
 9990 NMNO-INTERFD              -195,659.00              -790,100.00               594,441.00   |                -195,659.00               -88,734.09              -106,924.91  
 9999 ACCRU VAC TR               -15,242.30                     0.00               -15,242.30   |                 -15,242.30                     0.00               -15,242.30  
                                                                                                                                                                               
 ----------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ ----- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 
  TOTAL TRANSFERS               -210,901.30           -16,542,100.00            16,331,198.70   |                -210,901.30               -88,734.09              -122,167.21  
                                                                                                                                                                               
 ----------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ ----- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 
  TOTAL RESOURCES             20,340,156.84               452,742.97            19,887,413.87   |              20,340,156.84            14,302,055.69             6,038,101.15  
 
 
    EXPENDITURES                                                                                                                                                               
 ----------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ ----- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 
 7000 ACAD SAL                   377,291.68               456,600.00                79,308.32   |                 377,291.68               328,334.92               -48,956.76  
 7005 ACAD SAL STD                     0.00                     0.00                     0.00   |                       0.00                     0.00                     0.00  
 7010 CS/UNION SAL               522,766.02               785,700.00               262,933.98   |                 522,766.02               644,649.12               121,883.10  
 7100 ACAD FB-DEPT               108,038.19               142,500.00                34,461.81   |                 108,038.19                81,962.69               -26,075.50  
 7101 VACATION ALL              -124,717.43                     0.00               124,717.43   |                -124,717.43              -146,234.60               -21,517.17  
 7102 ACAD STDTS                       0.00                     0.00                     0.00   |                       0.00                     0.00                     0.00  
 7103 CS&UNION FB                160,342.57               219,300.00                58,957.43   |                 160,342.57               165,797.45                 5,454.88  
 7200 CNSLTG SRVCS                 2,197.79                     0.00                -2,197.79   |                   2,197.79                     0.00                -2,197.79  
 7201 PROF SRVCS                  45,604.68                49,000.00                 3,395.32   |                  45,604.68                37,282.13                -8,322.55  
 7240 PRIZES/AWARD                     0.00                     0.00                     0.00   |                       0.00                     0.00                     0.00  
 7300 GEN OPER SUP                95,536.91                61,300.00               -34,236.91   |                  95,536.91               -73,615.99              -169,152.90  
 7301 GEN OPER SRV               583,832.99               261,400.00              -322,432.99   |                 583,832.99               438,855.87              -144,977.12  
 7310 PRINTING                    67,551.36                88,000.00                20,448.64   |                  67,551.36                93,889.42                26,338.06  
 7320 LAB/MED SUPP                     0.00                     0.00                     0.00   |                       0.00                     0.00                     0.00  
 7330 SOFTWARE                    46,697.50                 6,400.00               -40,297.50   |                  46,697.50                12,458.64               -34,238.86  
 7340 MAILING                     21,336.71                19,600.00                -1,736.71   |                  21,336.71                21,785.09                   448.38  
 7341 POSTAGE                         13.11                 5,200.00                 5,186.89   |                      13.11                   971.65                   958.54  
 7350 TELEPHONE                   66,261.50                75,700.00                 9,438.50   |                  66,261.50                56,481.22                -9,780.28  
 7351 LNG DIST/FAX                 2,259.97                 3,000.00                   740.03   |                   2,259.97                 1,778.86                  -481.11  
 7370 PURCH CARD                   1,539.20                     0.00                -1,539.20   |                   1,539.20                   250.25                -1,288.95  
 7510 FED NONREIM                      0.00                     0.00                     0.00   |                       0.00                     0.00                     0.00  
 7520 TAX                              0.00                     0.00                     0.00   |                       0.00                     0.25                     0.25  
 7530 NSF                          9,930.00                     0.00                -9,930.00   |                   9,930.00                 4,333.48                -5,596.52  
 7600 TRAVEL-DOM                  13,384.52                42,700.00                29,315.48   |                  13,384.52                10,435.26                -2,949.26  
 7615 TRAVEL-N EMP                 1,044.61                 5,000.00                 3,955.39   |                   1,044.61                 1,049.56                     4.95  
 7800 STUDENT ASST                     0.00                     0.00                     0.00   |                       0.00                     0.00                     0.00  
 8020 REP/MAINT                    8,042.79                10,500.00                 2,457.21   |                   8,042.79                15,004.94                 6,962.15  
 8030 RENTS/LEASES                18,878.24                     0.00               -18,878.24   |                  18,878.24                26,544.37                 7,666.13  
 8031 R/L BLDG/FAC               133,688.00                     0.00              -133,688.00   |                 133,688.00                64,733.20               -68,954.80  
 8130 RENTS/LEASES                 5,608.54                15,500.00                 9,891.46   |                   5,608.54                     0.00                -5,608.54  
 8131 R/L BLDG/FAC                 3,817.79                11,500.00                 7,682.21   |                   3,817.79                     0.00                -3,817.79  
 8200 EQUIPMENT                        0.00                     0.00                     0.00   |                       0.00                     0.00                     0.00  
 8610 ADM FEES-DPT                11,224.91                15,800.00                 4,575.09   |                  11,224.91                12,162.29                   937.38  
 8611 REV SHARING                627,259.08               587,900.00               -39,359.08   |                 627,259.08               482,055.72              -145,203.36  
 8620 BAD DEBT EXP                     0.00                13,800.00                13,800.00   |                       0.00                   -50.00                   -50.00  
 8800 TIP CHARGES                      0.00                     0.00                     0.00   |                       0.00                     0.00                     0.00  
                                                                                                                                                                               
 ----------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ ----- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 
  TOTAL EXPENSES               2,809,431.23             2,876,400.00                66,968.77   |               2,809,431.23             2,280,915.79              -528,515.44  
                                                                                                                                                                               
 ----------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ ----- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 
  ENDING BALANCE              17,530,725.61            -2,423,657.03            19,954,382.64   |              17,530,725.61            12,021,139.90             5,509,585.71  
                                                                                Note 1                                                                            Note 2            
(return status = 0) 


[Policy Library] [Policies by Process]


Privacy Statement
Comments: process@tc.umn.edu
© 2002 by the Regents of the University of Minnesota.
Policy and Process Development Office. All Rights Reserved.
The University of Minnesota is an equal opportunity educator and employer.
http://www.fpd.finop.umn.edu/groups/ppd/documents/Report/reconcile_appcquery.cfm
Updated: September 24, 2002